
300m / Min 265KW Mesin Underpad Hidrofilik Topsheet
Kontak Person : Amy Woo
Nomor telepon : 0086-13599937366
Ada apa : +8613599937366
Kuantitas min Order : | 1 set | Harga : | USD, Negotiable, Per set |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Standar internasional, kemasan film terbungkus, layak laut | Waktu pengiriman : | 5-6 Bulan |
Syarat-syarat pembayaran : | L / C, T / T | Menyediakan kemampuan : | 60 set per tahun |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | HAINA MACHINERY |
---|---|---|---|
Nomor model: | HNJX-CD300 |
Informasi Detail |
|||
Model: | HNJX-CD300 | Ukuran produksi: | S, M, L, XL |
---|---|---|---|
Struktur Produk: | Lembar Atas Hidrofilik (atau film berlubang), Jaringan Atas, Pulp, SAP, Jaringan bawah, Film PE, Ker | Sistem yang digerakkan: | Penggerak servo, perubahan ukuran digital |
Sistem Program: | Antarmuka manusia-mesin layar HMI TOUCH yang digerakkan oleh servo dan cerdas | Sistem Ketegangan: | Kontrol tegangan dengan sistem penyangga, sistem pemandu web otomatis, untuk memastikan material bek |
Cahaya Tinggi: | Mesin PLC Pulp SAP Under Pad,Kontrol ketegangan Mesin Under Pad,Mesin PLC Servo Under Pad |
Deskripsi Produk
LINI PRODUKSI UNDERPAD ABSORBEN SERVO LENGKAP
Parameter utama:
Produk | LINI PRODUKSI UNDERPAD ABSORBEN SERVO LENGKAP |
Kecepatan desain | 300 meter per menit |
Kecepatan kerja yang stabil | 250 meter per menit |
Ukuran mesin | 30m * 8m * 3,5m (FYI) |
Tingkat penolakan | ≤3.0% |
Efisiensi | ≥85% |
Sumber daya | 380V, 50 / 60HZ |
Kapasitas tenaga mesin | 265KW (Kurang Lebih) |
Tekanan udara | 0,6-0,8Mpa |
Berat mesin | 60 ton (Sekitar) |
Pelayanan kami:
Fasilitas lainnya:
Masukkan Pesan Anda