
Presisi AB ABR 6000N.m Suku Cadang Mesin Popok Planetary Reducer
Kontak Person : Amy Woo
Nomor telepon : 0086-13599937366
Ada apa : +8613599937366
Kuantitas min Order : | 1 set | Harga : | Negotiable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Dikemas dengan standar internasional, kemasan film anti karat yang dirawat dan dibungkus. | Waktu pengiriman : | 30 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran : | T / T | Menyediakan kemampuan : | 300 Set per 1 Bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | MEAN WELL |
---|---|---|---|
Nomor model: | Seri TDR |
Informasi Detail |
|||
Keluaran: | 24 / 48Vdc | Memasukkan: | Tiga Fase 340 ~ 550VAC (Operasi fase ganda dimungkinkan) 480 ~ 780VDC |
---|---|---|---|
Rentang frekuensi: | 47 ~ 63Hz | Watt: | 240W ~ 960W |
<i>Output ADJ.</i> <b>Output ADJ.</b> <i>Range</i> <b>Jarak</b>: | 24 ~ 28V / 48 ~ 55V | ||
Cahaya Tinggi: | Catu Daya Sakelar Tertutup 63Hz,catu daya TDR-960-24,catu daya TDR-960-48 |
Deskripsi Produk
Catu Daya Sakelar Tertutup Suku Cadang Mesin Popok AC / DC
Fitur :
TDR-960-24 / TDR-960-48 S.pecifikasi
MODEL | TDR-960-24 | TDR-960-48 | |
KELUARAN |
TEGANGAN DC | 24V | 48V |
ARUS PERINGKAT | 40A | 20A | |
RENTANG SAAT INI | 0 ~ 40A | 0 ~ 20A | |
NILAI DAYA | 960W | 960W | |
RIPPLE & NOISE (maks.) Catatan.2 | 180mVp-hal | 250mVp-hal | |
PENYESUAIAN TEGANGAN.JARAK | 24 ~ 28V | 48 ~ 55V | |
TOLERANSI TEGANGAN Catatan.3 | ± 1,0% | ± 1,0% | |
PERATURAN GARIS | ± 0,5% | ± 0,5% | |
PERATURAN BEBAN | ± 1,0% | ± 1,0% | |
SETUP, NAIK WAKTU | 1000ms, 100ms / 400VAC 800ms, 100ms / 500VAC pada beban penuh | ||
TAHAN WAKTU (Biasa) | 12ms / 400VAC 14ms / 500VAC pada beban penuh | ||
MEMASUKKAN |
RENTANG TEGANGAN Catatan.4 | Tiga Fase 340 ~ 550VAC (Operasi fase ganda dimungkinkan) 480 ~ 780VDC | |
RENTANG FREKUENSI | 47 ~ 63Hz | ||
FAKTOR DAYA (Biasa) | PF ≧ 0.88 / 400VAC PF ≧ 0.86 / 500VAC pada beban penuh | ||
EFISIENSI (Tip.) | 94% | 94,5% | |
AC CURRENT (Biasa) | 2A / 400VAC 1.4A / 500VAC | ||
INRUSH CURRENT (Tip.) | DINGIN MULAI 60A | ||
KEBOCORAN ARUS | <3,5mA / 530VAC | ||
PERLINDUNGAN |
KELEBIHAN |
105 ~ 130% daya keluaran terukur | |
Jenis perlindungan: Pembatasan arus konstan, unit akan mati setelah 3 detik., nyalakan kembali untuk memulihkan | |||
LEBIH TEGANGAN |
29 ~ 33V | 56 ~ 65V | |
Jenis perlindungan: Matikan tegangan output daya, hidupkan kembali untuk memulihkan | |||
LEBIH TEMPERATUR | Matikan tegangan output daya, pulih secara otomatis setelah suhu turun | ||
FUNGSI |
DC OK PERINGKAT KONTAK NYATA (maks.) | Beban resistif 60Vdc / 0,3A, 30Vdc / 1A, 30Vac / 0,5A | |
BERBAGI SAAT INI | Silakan merujuk ke manual fungsi | ||
LINGKUNGAN HIDUP |
TEMP KERJA.Catatan 5 | -30 ~ + 70 ℃ (Lihat "Kurva Penurunan Daya") | |
KELEMBABAN KERJA | 20 ~ 95% RH non-kondensasi | ||
TEMPAT PENYIMPANAN, KELEMBABAN | -40 ~ + 85 ℃, 10 ~ 95% RH non-kondensasi | ||
TEMP.KOEFISIEN | ± 0,03% / ℃ (0 ~ 50 ℃) | ||
GETARAN | Komponen: 10 ~ 500Hz, 2G 10 menit./1 siklus, 60 menit.masing-masing sepanjang sumbu X, Y, Z;Pemasangan: Kepatuhan terhadap IEC60068-2-6 | ||
KEAMANAN & EMC (Catatan 6) |
STANDAR KEAMANAN | UL508, AS / NZS62368.1, EAC TP TC 004 disetujui, IEC62368-1 CB disetujui oleh SIQ | |
TAHAN TEGANGAN | I / PO / P: 3KVAC I / P-FG: 2KVAC O / P-FG: 0,5KVAC O / P-DC OK: 0,5KVAC | ||
RESISTENSI ISOLASI | I / PO / P, I / P-FG, O / P-FG:> 100 juta Ohm / 500VDC / 25 ℃ / 70% RH | ||
EMC EMISI | Kepatuhan terhadap EN55032 (CISPR32), EN61204-3 Kelas B, EN61000-3-2, -3, EAC TP TC 020 | ||
IMUNITAS EMC | Kepatuhan terhadap EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2 (EN50082-2), EN61204-3, tingkat industri berat, kriteria A, EAC TP TC 020 | ||
LAINNYA |
MTBF | 59.4K jam min.MIL-HDBK-217F (25 ℃) | |
DIMENSI | 110 * 125,2 * 150mm (W * H * D) | ||
PENGEPAKAN | 2,47Kg;6 buah / 15.8Kg / 1.47CUFT |
Masukkan Pesan Anda